Academic Calendar
Investing in your education is one of the major keys to success.
Academic Calendar 2022 – 2024
WINTER QUARTER
Events | 2022 | 2023 | 2024 |
Classes begin | Jan 03 | Jan 03 | Jan 02 |
Student Orientation | Jan 05 | Jan 05 | Jan 04 |
Last Day to Add and Drop | Jan 15 | Jan 14 | Jan 13 |
Registration for Spring quarter | Feb 14 – Mar 11 | Feb 13 – Mar 10 | Feb 12 – Mar 09 |
Presidents’ Day Holiday | Feb 21 | Feb 20 | Feb 19 |
Final Exam Week | Mar 08 – Mar 14 | Mar 07 – Mar 13 | Mar 08 – Mar 12 |
Last day of Class | Mar 14 | Mar 13 | Mar 12 |
Spring Break | Mar 15 – Apr 03 | Mar 14 – Apr 02 | Mar 13 – Apr 01 |
SPRING QUARTER
Events | 2022 | 2023 | 2024 |
Classes begin | Apr 04 | Apr 03 | Apr 01 |
Student Orientation | Apr 06 | Apr 05 | Apr 03 |
Last Day to Add and Drop | Apr 16 | Apr 15 | Apr 12 |
Registration for Summer quarter | May 16 – Jun 10 | May 15 – Jun 09 | May 13 – Jun 07 |
Memorial Day Holiday | May 30 | May 29 | May 27 |
Final Exam Week | June 07 – Jun 13 | June 06 – Jun 12 | June 04 – Jun 10 |
Last day of Class | Jun 13 | Jun 12 | Jun 10 |
Summer Break | Jun 14 – Jul 04 | Jun 13– Jul 02 | Jun 11– Jul 01 |
SUMMER QUARTER
Events | 2022 | 2023 | 2024 |
Classes begin | Jul 05 | Jul 03 | Jul 01 |
Student Orientation | Jul 07 | Jul 05 | Jul 03 |
Last Day to Add and Drop | Jul 15 | Jul 15 | Jul 13 |
Registration for Fall quarter | Aug 15 – Sep 09 | Aug 16 – Sep 11 | Aug 14– Sep 09 |
Independence Day Holiday | Jul 04 | Jul 04 | Jul 04 |
Labor Day Holiday | Sep 05 | Sep 04 | Sep 02 |
Final Exam Week | Sep 07 – Sep 13 | Sep 05 – Sep 11 | Sep 03 – Sep 10 |
Last day of Class | Sep 13 | Sep 11 | Sep 10 |
Fall Break | Sep 14 – Oct 02 | Sep 12– Oct 01 | Sep 11– Oct 06 |
FALL QUARTER
Events | 2022 | 2023 | 2024 |
Classes begin | Oct 03 | Oct 02 | Oct 01 |
Student Orientation | Oct 05 | Oct 04 | Oct 03 |
Last Day to Add and Drop | Oct 15 | Oct 14 | Oct 12 |
Registration for Winter quarter | Nov 14 – Dec 09 | Nov 13 – Dec 08 | Nov 12 – Dec 07 |
Thanksgiving Holiday | Nov 24 – Nov 27 | Nov 24 – Nov 26 | Nov 21 – Nov 24 |
Final Exam Week | Dec 05 – Dec 12 | Dec 04 – Dec 11 | Dec 02 – Dec 10 |
Last day of Class | Dec 12 | Dec 11 | Dec 10 |
Winter Break | Dec 13 – Jan 02 | Dec 12 – Jan 02 | Dec 11 – Jan 05 |
Christmas Break School Closed | Dec 24 – Dec 26 | Dec 24 – Dec 25 | Dec 24 – Dec 25 |
New Year Break School Closed | Dec 31 – Jan 02 | Dec 31 – Jan 01 | Dec 31 – Jan 01 |
NOTE: HOLIDAY MAKE-UP DAY
If a holiday falls on a scheduled day of classes, the university will hold make-up class hours on the following week.
Apply Today!
Ready to pursue your educational goals? We can help! Reach out to discuss your degree plan, transfer credits, and payment options, and estimate the total cost of your tuition. Call 714.533.3946 or Email at admissions@calums.edu